בתוקף מ-01.02.25 עד 30.04.25
חבילת בריאות "אתחול בריא" בסנטוריום "כוכב תרמי" מ-01.04.2025 עד 31.05.2025
| קטגוריית חדר | חבילת שירות "אתחול בריא" לאדם אחד. / לילה אחד (לתפוסה זוגית) 01.04.2025-30.04.2025 | חבילת שירות "אתחול בריא" לאדם אחד. / לילה אחד (לתפוסה זוגית) 01.05.2025-31.05.2025 |
|---|---|---|
| מחיר בגריבנה אוקראינית, כולל מע"מ | ||
| חבילת בריאות "אתחול בריא" סטנדרט כפול | 1 700,00 | 1 900,00 |
| לינה בחדר סטנדרט | ||
| שלוש ארוחות ביום | ||
| בדיקת אחות | ||
| טיפול במים - בריכה תרמית (מצב עדין)* | ||
| חניית רכב | ||
| הליך בריאות - נטילת מים מרפאים (חדר משאבות) | ||
| חבילת בריאות "אתחול בריא" סטנדרט יחיד | 2 100,00 | 2 300,00 |
| לינה בחדר סטנדרט | ||
| שלוש ארוחות ביום | ||
| בדיקת אחות | ||
| טיפול במים - בריכה תרמית (מצב עדין)* | ||
| חניית רכב | ||
| הליך בריאות - נטילת מים מרפאים (חדר משאבות) | ||
| חבילת בריאות סוויטה זוגית "ריבוט בריא" | 3 200,00 | 3 400,00 |
| לינה בחדר "סוויטה" | ||
| שלוש ארוחות ביום | ||
| בדיקת אחות | ||
| טיפול במים - בריכה תרמית (מצב עדין)* | ||
| חניית רכב | ||
| הליך בריאות - נטילת מים מרפאים (חדר משאבות) | ||
| חבילת בריאות "אתחול בריא" סוויטה ליחיד | 3 600,00 | 3 800,00 |
| לינה בחדר "סוויטה" | ||
| שלוש ארוחות ביום | ||
| בדיקת אחות | ||
| טיפול במים - בריכה תרמית (מצב עדין)* | ||
| חניית רכב | ||
| הליך בריאות - נטילת מים מרפאים (חדר משאבות) | ||


