ПРЕЙСКУРАНТ В САНАТОРІЇ «Термал-Стар» з 31.03.2026 року
| Kategória izby | Cestovný poukaz (liečba*, strava, ubytovanie) pre 1 osobu. / deň | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з 10 січня 2026 року по 30 квітня 2026 року | з 01 травня 2026 року по 31 травня 2026 року | з 01 червня 2026 року по 30 червня 2026 року | з 01 липня 2026 року по 31 липня 2026 року | з 01 серпня 2026 року по 31 серпня 2026 року | |||||||||||
| Cena v UAH vrátane DPH | od 1 do 12 dní | od 13 do 18 dní | od 19 dní | od 1 do 12 dní | od 13 do 18 dní | od 19 dní | od 1 do 12 dní | od 13 do 18 dní | od 19 dní | od 1 do 12 dní | od 13 do 18 dní | od 19 dní | od 1 do 12 dní | od 13 do 18 dní | od 19 dní |
| Двомісний стандарт корпус | 2 400 | 2 300 | 2 200 | 2 500 | 2 400 | 2 300 | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 2 700 | 2 600 | 2 500 | 2 800 | 2 700 | 2 600 |
| Двомісний стандарт котедж | 2 900 | 2 800 | 2 700 | 2 500 | 2 400 | 2 300 | 2 600 | 2 500 | 2 400 | 2 700 | 2 600 | 2 500 | 2 800 | 2 700 | 2 600 |
| Двомісний стандарт (одномісне розміщення) корпус | 2 800 | 2 700 | 2 600 | 2 900 | 2 800 | 2 700 | 3 000 | 2 900 | 2 800 | 3 100 | 3 000 | 2 900 | 3 200 | 3 100 | 3 000 |
| Двомісний стандарт (одномісне розміщення) котедж | 3 300 | 3 200 | 3 100 | 2 900 | 2 800 | 2 700 | 3 000 | 2 900 | 2 800 | 3 100 | 3 000 | 2 900 | 3 200 | 3 100 | 3 000 |
| Dvojlôžková junior suita v chate | 4 370 | 4 270 | 4 170 | 3 900 | 3 800 | 3 700 | 4 000 | 3 900 | 3 800 | 4 100 | 4 000 | 3 900 | 4 200 | 4 100 | 4 000 |
| Dvojlôžková izba "Junior Suite" v chate (pre jednu osobu) | 4 720 | 4 620 | 4 520 | 4 250 | 4 150 | 4 050 | 4 350 | 4 250 | 4 150 | 4 450 | 4 350 | 4 250 | 4 550 | 4 450 | 4 350 |
| Двомісний двокімнатний "Люкс" корпус | 4 110 | 4 010 | 3 910 | 4 210 | 4 110 | 4 010 | 4 310 | 4 210 | 4 110 | 4 410 | 4 310 | 4 210 | 4 510 | 4 410 | 4 310 |
| Двомісний двокімнатний "Люкс" котедж | 4 610 | 4 510 | 4 410 | 4 210 | 4 110 | 4 010 | 4 310 | 4 210 | 4 110 | 4 410 | 4 310 | 4 210 | 4 510 | 4 410 | 4 310 |
| Двомісний двокімнатний (одномісне розміщення) "Люкс" корпус | 4 580 | 4 480 | 4 380 | 4 680 | 4 580 | 4 480 | 4 780 | 4 680 | 4 580 | 4 880 | 4 780 | 4 680 | 4 980 | 4 880 | 4 780 |
| Двомісний двокімнатний (одномісне розміщення) "Люкс" котедж | 5 080 | 4 980 | 4 880 | 4 680 | 4 580 | 4 480 | 4 780 | 4 680 | 4 580 | 4 880 | 4 780 | 4 680 | 4 980 | 4 880 | 4 780 |
| Apartmán (Grand Suite, hlavná lokalita) | 4 900 | 4 800 | 4 700 | 5 000 | 4 900 | 4 800 | 5 100 | 5 000 | 4 900 | 5 200 | 5 100 | 5 000 | 5 300 | 5 200 | 5 100 |
| Apartmán („Grand Suite“, hlavné miesto) 1 osoba. v miestnosti | 5 600 | 5 500 | 5 400 | 5 700 | 5 600 | 5 500 | 5 800 | 5 700 | 5 600 | 5 900 | 5 800 | 5 700 | 6 000 | 5 900 | 5 800 |
| Dvojlôžková "Luxusná chata "Premium" | 5 140 | 5 040 | 4 940 | 5 240 | 5 140 | 5 040 | 5 340 | 5 240 | 5 140 | 5 440 | 5 340 | 5 240 | 5 540 | 5 440 | 5 340 |
| Dvojlôžková izba "Luxusná chata "Premium" 1 osoba v izbe | 5 800 | 5 700 | 5 600 | 5 900 | 5 800 | 5 700 | 6 000 | 5 900 | 5 800 | 6 100 | 6 000 | 5 900 | 6 200 | 6 100 | 6 000 |
| Prístelka pre deti od 5 do 12 rokov (bez zdravotných príplatkov) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Prístelka pre deti od 12 do 16 rokov (s možnosťou zdravotného ošetrenia) | 1 900 | 1 800 | 1 700 | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 2 100 | 2 000 | 1 900 | 2 200 | 2 100 | 2 000 | 2 300 | 2 200 | 2 100 |
Cena lístka zahŕňa náklady na poskytnutie prvej pomoci.
Dôležité! V sobotu sú k dispozícii 2. procedúry.
V nedeľu sa liečebné služby neposkytujú.
Cena parkovania je zahrnutá v cene pobytu v sanatóriu.
Platba za prístelku pre dospelú osobu sa rovná cene lístka na hlavnú posteľ v štandardnej izbe (ubytovanie, strava, liečba).
Prepočet cien podľa Cenníka na ceny vyjadrené v mene zmluvy o zahraničnej hospodárskej činnosti (ZHČ) sa vykonáva kurzom NBÚ v deň objednávky.

